Flange Dimensions ANSI 2500
Last updated
Dimensions of Class 2500 flanges
Flange dimensions shown are per ANSI B16.5 - 2013
Select the ANSI rateing to view the the flange dimensions:
Flange Types



1/2"-2.5" Only

Notes: (1) This dimension is for the large end of the hub, which may be straight or tapered. Taper shall not exceed 7 deg on threaded, slip-on, and lapped flanges.
ANSI 2500 Flange Dimensions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length Through Hub | Bore | |||||||||||
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange, O | Thickness of Flange Min., tf | Diameter of Hub, X | Hub Diameter Beginning of Chamfer Welding Neck, A | Threaded Slip-on, Y | Lapped, Y | Welding Neck, Y | Thread Length Threaded Min., T | Lapped Min., B | Welding Neck, B | Corner Radius of Bore of Lapped Flange and Pipe, r | Minimum Counter- bore Threaded Flange, Q |
| 1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.69 | 0.84 | 1.56 | 1.56 | 2.88 | 1.12 | 0.90 | 0.12 | 0.93 | |
| 3/4 | 5.50 | 1.25 | 2.00 | 1.05 | 1.69 | 1.69 | 3.12 | 1.25 | 1.11 | 0.12 | 1.14 | |
| 1 | 6.25 | 1.38 | 2.25 | 1.32 | 1.88 | 1.88 | 3.50 | 1.38 | 1.38 | 0.12 | 1.41 | |
| 1 1/4 | 7.25 | 1.50 | 2.88 | 1.66 | 2.06 | 2.06 | 3.75 | 1.50 | 1.72 | 0.19 | 1.75 | |
| 1 1/2 | 8.00 | 1.75 | 3.12 | 1.90 | 2.38 | 2.38 | 4.38 | 1.75 | 1.97 | 0.25 | 1.99 | |
| 2 | 9.25 | 2.00 | 3.75 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 5.00 | 2.00 | 2.46 | 0.31 | 2.50 | |
| 2 1/2 | 10.50 | 2.25 | 4.50 | 2.88 | 3.12 | 3.12 | 5.62 | 2.25 | 2.97 | 0.31 | 3.00 | |
| 3 | 12.00 | 2.62 | 5.25 | 3.50 | ... | 3.62 | 6.62 | ... | 3.60 | To be | 0.38 | ... |
| 4 | 14.00 | 3.00 | 6.50 | 4.50 | ... | 4.25 | 7.50 | ... | 4.60 | specified | 0.44 | ... |
| by | ||||||||||||
| 5 | 16.50 | 3.62 | 8.00 | 5.56 | ... | 5.12 | 9.00 | ... | 5.69 | purchaser | 0.44 | ... |
| 6 | 19.00 | 4.25 | 9.25 | 6.63 | ... | 6.00 | 10.75 | ... | 6.75 | 0.50 | ... | |
| 8 | 21.75 | 5.00 | 12.00 | 8.63 | ... | 7.00 | 12.50 | ... | 8.75 | 0.50 | ... | |
| 10 | 26.50 | 6.50 | 14.75 | 10.75 | ... | 9.00 | 16.50 | ... | 10.92 | 0.50 | ... | |
| 12 | 30.00 | 7.25 | 17.38 | 12.75 | ... | 10.00 | 18.25 | ... | 12.92 | 0.50 | ... | |

