Galvanic Corrosion
Last updated
Galvanic compatibility of dissimilar metals
Galvanic Corrosion Chart
| Metal in Contact | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium | Zinc | Aluminum Alloys | Carbon Steel | Cast Iron | Lead | Tin | Austenitic Cast Iron | Brasses | Gunmetal/Tin Bronzes | Copper Nickel Alloys | Nickel Alum Bronze | Alloy 400/K500 | Low Alloy Stainless Steel | Nickel-Chrome Moly Alloys | Titanium | High Alloy Stainless Steel | Graphite | ||
| Fastener Material Being Considered | Magnesium | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur |
| Zinc | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Aluminum Alloys | Additional corrosion may occur | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Carbon Steel | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Cast Iron | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Lead | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Tin | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Austenitic Cast Iron | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Brasses | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Gunmetal / Tin Bronzes | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Copper Nickel Alloys | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Nickel Alum Bronze | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | |
| Alloy 400 / K500 | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | |
| Low Alloy Stainless Steel | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | Additional corrosion may occur | |
| Nickel-Chrome Moly Alloys | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | Addition corrosion possible | Additional corrosion may occur | |
| Titanium | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Addition corrosion possible | |
| High Alloy Stainless Steel | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion may occur | |
| Graphite | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | Additional corrosion unlikely | |
National Physical Laboratory | |||||||||||||||||||
Chart Key
- Additional corrosion unlikely
- Additional corrosion may occur
- Addition corrosion possible

